
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Niubi | 5nrfr685Foq | 11:09 | 2.00 | 1.50x | 3.00 |
| Cash Patrol | 5nrfrEvhvqL | 11:09 | 25.00 | 0.00x | -25.00 |
| Vampy Party | 5nrfr8xy1kA | 11:09 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Fortune Horse | 5nrfr685Foq | 11:09 | 4.00 | 1.20x | 4.80 |
| Lucky Piggy | 5nrfrrtbPGU | 11:09 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Kenneth Must Die | 5nrfrGqtzyC | 11:09 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |
| Spin & Score Megaways | 5nrfrg2cogs | 11:09 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |








