
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Monkey King | 08:06 | 2.00 | 2.00x | 4.00 | |
| The Race | 5nrfrdiiGKJ | 08:06 | 4.00 | 1.50x | 6.00 |
| The Alter Ego | 5nrfr8eL9Xs | 08:06 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Piggy Bankers | 08:06 | 2.00 | 1.20x | 2.40 | |
| Candy Blitz | 5nrfrHMqqju | 08:06 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| Beer Tycoon | 5nrfrJ56MeS | 08:06 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Monkey Warrior | 5nrfrqvAhCY | 08:06 | 25.00 | 0.00x | -25.00 |









