- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonanza Falls | 5nrfrMbegYL | 09:28 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Striking Hot 5 | 09:28 | 2.00 | 0.00x | -2.00 | |
| Lucky Neko | 5nrfr9DEYh1 | 09:28 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Blackjack VIP M | 5nrfrrp7mFs | 09:28 | 50.00 | 2.00x | 100.00 |
| KTV | 5nrfrBSzMpf | 09:28 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Wings of Iguazu | 5nrfro9PVTE | 09:28 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| New Year | 09:28 | 10.00 | 1.50x | 15.00 |








