
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Towering Fortunes | 5nrfrDwcZ5u | 09:30 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |
| Fortune Gods | 5nrfrGXYPis | 09:30 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| First Person Lightning Blackjack | 5nrfrmHr8hL | 09:30 | 20.00 | 2.00x | 40.00 |
| Teen Patti | 09:30 | 2.00 | 0.00x | -2.00 | |
| High Flyer | 09:30 | 2.00 | 0.00x | -2.00 | |
| Manhattan Goes Wild | 5nrfrg7okKE | 09:30 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Golden Disco | 5nrfrcwQ5io | 09:30 | 4.00 | 2.00x | 8.00 |








