- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Leprechaun Song | 09:28 | 4.00 | 2.00x | 8.00 | |
| Starz Megaways | 09:28 | 4.00 | 0.00x | -4.00 | |
| Blackjack VIP 2 | 5nrfrmcMnDS | 09:28 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| First Person XXXtreme Lightning Baccarat | 09:28 | 8.00 | 0.00x | -8.00 | |
| Eye of Cleopatra | 5nrfreGtwr7 | 09:28 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Big Bass Bonanza Jackpot Play | 5nrfre2bRsY | 09:28 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Speed VIP Blackjack R | 09:28 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |









