- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Racing | 5nrfrz6J8jQ | 08:11 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Blackjack VIP C | 5nrfrQTyYEm | 08:11 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| Ninja Raccoon Frenzy | 08:11 | 2.00 | 1.20x | 2.40 | |
| The Crypt | 5nrfrgdjhT3 | 08:11 | 8.00 | 1.20x | 9.60 |
| Front Runner Odds On | 5nrfrhxM9my | 08:11 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Roadkill | 5nrfrvtcTiS | 08:11 | 50.00 | 0.00x | -50.00 |
| Dragon Hatch2 | 5nrfrzs7ss5 | 08:11 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |








