
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa | 5nrfrQJiy9G | 06:18 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |
| Birds Party | 06:18 | 8.00 | 0.00x | -8.00 | |
| Santa's Xmas Rush | 5nrfrAwnWhy | 06:18 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| First Person Deal or No Deal | 5nrfrkugHLd | 06:18 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| Dragon Tiger | 5nrfrn3GXXf | 06:18 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| Supermarket Spree | 5nrfrG6WJxj | 06:18 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |
| Fish Eye | 5nrfrJEcuHN | 06:18 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |








