
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| DaJi | 16:58 | 50.00 | 0.00x | -50.00 | |
| Zombie Outbreak | 5nrfr7JRoXJ | 16:58 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Pirate Gold | 16:58 | 10.00 | 0.00x | -10.00 | |
| Yeti Quest | 5nrfry9v65u | 16:58 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Floating Dragon New Year Festival Ultra Megaways Hold & Spin | 5nrfrqg8UD7 | 16:58 | 25.00 | 0.00x | -25.00 |
| Geisha's Revenge | 5nrfrjRX2mL | 16:58 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Blackjack VIP C | 16:58 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |








