- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| The Tweety House | 5nrfrQudEYq | 15:58 | 10.00 | 2.00x | 20.00 |
| Tesla Jolt | 5nrfrnKR82j | 15:58 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Devil's 13 | 5nrfrq5ouR7 | 15:58 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| Golden Disco | 5nrfr4S4MKW | 15:58 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Curse of the Werewolf Megaways | 5nrfrq5ouR7 | 15:58 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Lobster Bob's Crazy Crab Shack | 5nrfrfhcK6s | 15:58 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| The Border | 15:58 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |








