
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Speed Blackjack I | 20:34 | 2.00 | 0.00x | -2.00 | |
| Prosperity Lion | 20:34 | 2.00 | 0.00x | -2.00 | |
| Crazy 7s | 5nrfr57TEzo | 20:34 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Zombie Outbreak | 5nrfr6Nnmmy | 20:34 | 8.00 | 1.20x | 9.60 |
| Evil Goblins xBomb | 5nrfrhj4KZS | 20:34 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Casino Win Spin | 5nrfrz9jB4W | 20:34 | 50.00 | 0.00x | -50.00 |
| Dream Catcher | 5nrfriCq81C | 20:34 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |








